Diese Daten basieren auf der Nutzung eines Panels, das jeweils einen repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung eines Landes abbildet. Die Nutzung dieses anerkannten Verfahrens garantiert Nielsen//NetRatings eine höchst genaue und zuverlässige Quelle zur Erhebung von Daten über die Art und Weise, wie das Medium Internet von den Surfern genutzt wird.
So ist die durchschnittliche Surfzeit in Europa mit 7 Stunden 2 Minuten und 50 Sek. im Monat Januar 2002 anzusetzen.
Die Deutschen nutzten das Internet im Januar 8:15:07 Stunden, also 1 Stunde und 13 Min. mehr als der europäische Durchschnitt.
Den aktuellen Informationen zufolge haben die Deutschen das Internet wie im Vormonat durchschnittlich 17 mal genutzt.
Führend sind die Deutschen in der Anzahl der Seitenaufrufe (Page Views). Während deutsche Surfer durchschnittlich im Januar 803 Seiten aufriefen, lag der Mittelwert für Seitenaufrufe in Europa bei 612 Seiten.
Durchschnittliche Nutzungsdaten der europäischen Internetgemeinde in 14 Europäischen Ländern
Europäischer Internet-Report-Auszug Stand: Januar 2002 | Januar 2002 | Dezember 2001 | % Veränderung | |
Anzahl der Internet-Sitzungen | 14 | 14 | 0,00 | |
Anzahl von besuchten einzelnen Domains | 46 | 43 | 6,37 | |
Gesamtanzahl von Seitenabrufen pro Monat | 612 | 566 | 8,09 | |
Gesamtanzahl von Seitenabrufen während einer Internet-Sitzung | 42 | 41 | 1,81 | |
Verweildauer im Internet pro Monat | 7:02:50 | 6:27:32 | 9,11 | |
Durchschnittliche Zeit pro Person pro Internetsitzung | 0:29:17 | 0:28:30 | 2,71 | |
Durchschnittliche Verweildauer | 0:00:42 | 0:00:41 | 0,68 | |
Aktive Internetgemeinde | 77.035.129 | 72.089.927 | 6,86 | |
Gesamt-Internetgemeinde mit Internetzugang | 136.761.862 | 130.889.185 | 4,49 | |
Anzahl Länder | 14 | 14 | 0,00 |
Tabelle 1: Durchschnittliche private Internetnutzung in Europa Dez. 2001 – Jan. 2002 von Zuhause
Quelle: Nielsen//NetRatings, Januar 2002
In Deutschland hat sich der Anteil von Frauen, die das Internet nutzen, bei 39,03 Prozent im Monat Januar stabilisiert, im Europäischen Durchschnitt liegt der Anteil jedoch schon bei 41 Prozent. Nur in den USA ist der Frauenanteil unter den Surfern schon auf 52 Prozent gestiegen.
Die höchste durchschnittliche Verweildauer im Vergleich der Kategorien verzeichnet die Kategorie Search Engines/Portals mit einer Reichweite von 86,33 Prozent. Hier beträgt die durchschnittliche Verweildauer pro Person 6 Minuten 27 Sekunden. Gefolgt von der Kategorie „Entertainment“ mit einer Reichweite von 48,62 Prozent.
Übersicht Internet-Kategorien Europaweit (Januar 2002)
Januar 2002 | ||||
Kategorie | Besucherzahl (netto) | Reichweite % | Besuche pro Person | Durchschnitt. Verweildauer |
Automotive | 5.831.767 | 7,57 | 1,59 | 0:06:39 |
Computers & Consumer Electronics | 37.231.997 | 48,33 | 1,92 | 0:04:42 |
Corporate Information | 7.464.125 | 9,69 | 1,90 | 0:03:45 |
Education & Career | 9.027.479 | 11,72 | 1,91 | 0:05:48 |
Entertainment | 37.457.124 | 48,62 | 2,18 | 0:05:10 |
Family & Lifestyles | 8.980.588 | 11,66 | 1,97 | 0:10:37 |
Finance/Insurance/ Investment | 22.851.223 | 29,66 | 3,36 | 0:10:22 |
Government & Non-profit | 7.830.689 | 10,17 | 1,68 | 0:05:32 |
Home & Fashion | 5.369.556 | 6,97 | 1,63 | 0:07:54 |
Multicategory Commerce | 26.257.107 | 34,08 | 2,58 | 0:06:25 |
News & Information | 28.901.885 | 37,52 | 2,41 | 0:05:34 |
Search Engines/Portals & Communities | 66.505.492 | 86,33 | 3,41 | 0:06:27 |
Special Occasions | 5.699.291 | 7,40 | 1,50 | 0:04:56 |
Telecom / Internet Services | 52.151.459 | 67,70 | 3,00 | 0:06:09 |
Travel | 17.517.727 | 22,74 | 1,59 | 0:05:19 |
Tabelle 2: Gesamt-Internetgemeinde Europa (Januar 2002) mit Internetzugang von Zuhause
Quelle: Nielsen//NetRatings, Januar 2002
www.nielsen-netratings.com