Von
Die Visits, die Google und Facebook pro Monat in Deutschland erzielen, gehen in die Milliarden. 2,35 Mrd. waren es laut der Daten-Analysten von SimilarWeb bei Google.de im September, 1,11 Mrd. bei Facebook.com. Dabei sind Apps noch gar nicht mitgerechnet, sondern nur die stationären und mobilen Websites. YouTube folgt auf Rang 3 mit über 900 Mio. Visits, Google.com erreichte 557,68 Mio.
Die drei erfolgreichsten Websites deutscher Unternehmen
Um eine vollständige Top 100 des deutschen Internet abbilden zu können, haben wir die September-Daten von SimilarWeb analysiert. Zwar sind die Zahlen nur Hochrechnungen, erreichen daher logischerweise nicht die Qualität der gemessenen IVW-Daten, dafür errechnet SimilarWeb die Visits aber für sämtliche Websites der Welt. Vergleichbar mit den IVW-Visits sind diese allerdings nicht – u.a. wegen unterschiedlichen Definitionen eines Visits. Die Visits der IVW sind in der Regel zwei bis dreimal so hoch wie die von SimilarWeb.
Die drei erfolgreichsten Websites deutscher Unternehmen folgen hinter Amazon, Yahoo, der Wikipedia und eBay auf den Rängen 9 bis 11: Web.de, T-Online.de und Bild.de sind es. Neben weiteren journalistischen Marken wie Chip.de, Spiegel.de und Focus.de findet sich in der Top 25 auch das erfolgreichste Pornografie-Portal xhamster.com und das russische Social Network ok.ru, das hierzulande von Millionen russischsprachigen Menschen genutzt wird.
SimilarWeb: Top 100 Websites in Deutschland / September 2015 | ||
Visits in Mio.* | ||
1 | google.de | 2.348,74 |
2 | facebook.com | 1.105,54 |
3 | youtube.com | 900,36 |
4 | google.com | 557,68 |
5 | amazon.de | 295,10 |
6 | yahoo.com | 235,99 |
7 | wikipedia.org | 225,74 |
8 | ebay.de | 214,52 |
9 | web.de | 178,10 |
10 | t-online.de | 137,61 |
11 | bild.de | 111,00 |
12 | bing.com | 105,13 |
13 | gmx.net | 100,75 |
14 | msn.com | 100,64 |
15 | ebay-kleinanzeigen.de | 93,42 |
16 | chip.de | 92,81 |
17 | xhamster.com | 86,61 |
18 | ok.ru | 84,25 |
19 | live.com | 81,61 |
20 | spiegel.de | 78,50 |
21 | gutefrage.net | 61,90 |
22 | twitter.com | 59,69 |
23 | ask.com | 52,97 |
24 | focus.de | 52,79 |
25 | microsoft.com | 50,48 |
*: hochgerechnete Visits auf der jeweiligen Website / stationär und mobil | ||
Zahlen sind nicht vergleichbar mit den IVW-Zahlen (siehe dazu Erläuterungen im Artikel) | ||
Daten-Quelle: SimilarWeb / Recherche + Tabelle: MEEDIA |
Streaming-Portale
Die größten illegalen Streaming-Portale für Filme und Fernsehserien finden sich zwar nicht mehr in der Top 25, dafür aber direkt dahinter: kinox.to belegt Platz 27, movie4k.to Rang 31 und bs.to den 35. Platz. Ebenfalls im zweiten Viertel der Top 100 vertreten sind weitere Porno-Anbieter, Tumblr, WordPress.com, der Otto-Versand und aus dem Journalismus Welt.de.
SimilarWeb: Top 100 Websites in Deutschland / September 2015 | ||
Visits in Mio.* | ||
26 | pornhub.com | 50,30 |
27 | kinox.to | 48,81 |
28 | telekom.com | 41,64 |
29 | mobile.de | 39,35 |
30 | tumblr.com | 38,79 |
31 | movie4k.to | 38,68 |
32 | youporn.com | 37,23 |
33 | wordpress.com | 35,69 |
34 | welt.de | 35,11 |
35 | bs.to | 34,89 |
36 | xnxx.com | 34,66 |
37 | sofort-treff.com | 34,66 |
38 | paypal.com | 34,49 |
39 | redtube.com | 34,15 |
40 | livejasmin.com | 34,12 |
41 | instagram.com | 34,03 |
42 | sunmaker.com | 33,43 |
43 | plus.google.com | 33,17 |
44 | otto.de | 32,60 |
45 | einfachporno.com | 31,26 |
46 | xvideos.com | 31,25 |
47 | chefkoch.de | 30,45 |
48 | wetter.com | 30,01 |
49 | bahn.de | 29,48 |
50 | immobilienscout24.de | 29,29 |
*: hochgerechnete Visits auf der jeweiligen Website / stationär und mobil | ||
Zahlen sind nicht vergleichbar mit den IVW-Zahlen (siehe dazu Erläuterungen im Artikel) | ||
Daten-Quelle: SimilarWeb / Recherche + Tabelle: MEEDIA |
Aufsteiger der letzten Monate
Zu den Aufsteigern der vergangenen Monate gehört ganz eindeutig Netflix. Die Website des legalen Streaming-Anbieters für Filme und Serien belegt in Deutschland schon Platz 73 – mit hochgerechneten 20 Mio. Visits. Zum Vergleich: Ende 2014 erreichte Netflix.com laut SimilarWeb weniger als die Hälfte davon. Noch stärker ist beim Streamen twitch.tv, das vor allem von Gamern genutzt wird: Platz 56.
Aus dem Journalismus auf einen der Ränge 51 bis 75 geschafft haben es die Computer Bild, heise.de, der kicker, sueddeutsche.de, giga.de, zeit.de und n-tv.de.
SimilarWeb: Top 100 Websites in Deutschland / September 2015 | ||
Visits in Mio.* | ||
51 | computerbild.de | 28,07 |
52 | mozilla.org | 27,97 |
53 | apple.com | 27,13 |
54 | whatsapp.com | 27,11 |
55 | booking.com | 26,81 |
56 | twitch.tv | 26,00 |
57 | heise.de | 25,67 |
58 | xing.com | 25,57 |
59 | vodafone.de | 25,41 |
60 | postbank.de | 24,81 |
61 | reddit.com | 24,51 |
62 | pckeeper.com | 23,82 |
63 | mail.ru | 23,78 |
64 | kicker.de | 23,57 |
65 | sueddeutsche.de | 23,02 |
66 | dhl.de | 22,38 |
67 | giga.de | 21,92 |
68 | 1und1.de | 21,80 |
69 | dict.cc | 21,72 |
70 | t.co | 21,71 |
71 | soundcloud.com | 21,56 |
72 | zeit.de | 21,53 |
73 | netflix.com | 20,83 |
74 | n-tv.de | 20,81 |
75 | sunnyplayer.com | 20,60 |
*: hochgerechnete Visits auf der jeweiligen Website / stationär und mobil | ||
Zahlen sind nicht vergleichbar mit den IVW-Zahlen (siehe dazu Erläuterungen im Artikel) | ||
Daten-Quelle: SimilarWeb / Recherche + Tabelle: MEEDIA |
Pay-TV-Sender
Äußerst erfolgreich ist im Netz mittlerweile auch Sky.de. Auf Platz 88 findet sich die Website des Pay-TV-Anbieters – der große Traffic-Treiber ist hier das Streaming-Angebot Sky Go. Die Arbeitsagentur belegt unterdessen Platz 93 unserer Liste, der skurrile Webshop Aliexpress.com Rang 79 und der Humor-Gigant 9gag.com Platz 77. Auch hier noch der Blick auf die journalistischen Websites: Die F.A.Z. hat es auf Rang 76 geschafft, tagesschau.de auf 95 und Sport1.de auf 97.
SimilarWeb: Top 100 Websites in Deutschland / September 2015 | ||
Visits in Mio.* | ||
76 | faz.net | 20,33 |
77 | 9gag.com | 20,20 |
78 | ebay.com | 20,18 |
79 | aliexpress.com | 19,85 |
80 | autoscout24.de | 19,21 |
81 | adobe.com | 18,99 |
82 | pinterest.com | 18,88 |
83 | linkedin.com | 18,87 |
84 | leo.org | 18,24 |
85 | idealo.de | 18,09 |
86 | dropbox.com | 17,84 |
87 | amazon.com | 17,76 |
88 | sky.de | 17,50 |
89 | wow.com | 17,29 |
90 | o2online.de | 16,97 |
91 | vk.com | 16,80 |
92 | sehiba.com | 16,71 |
93 | arbeitsagentur.de | 16,50 |
94 | gameforge.com | 16,49 |
95 | tagesschau.de | 16,40 |
96 | webssearches.com | 16,33 |
97 | sport1.de | 16,19 |
98 | wetteronline.de | 15,90 |
99 | telekom.de | 15,85 |
100 | wikia.com | 15,84 |
*: hochgerechnete Visits auf der jeweiligen Website / stationär und mobil | ||
Zahlen sind nicht vergleichbar mit den IVW-Zahlen (siehe dazu Erläuterungen im Artikel) | ||
Daten-Quelle: SimilarWeb / Recherche + Tabelle: MEEDIA |