Mai in Prozent | April in Prozent | Durchschnitt in Prozent | 1. VW | 3,5 | 3,7 | 3,6 |
2. Samsung | 2,5 | 1,7 | 1,7 |
3. Mercedes Benz | 2,5 | 3,4 | 2,7 |
4. Zalando | 1,8 | 2,9 | 2,1 |
5. Obi | 1,7 | 0,6 | 0,6 |
6. Audi | 1,7 | 1,5 | 1,6 |
7. Opel | 1,4 | 3 | 2,1 |
8. Vodafone/Arcor | 1,3 | 1,8 | 1,3 |
9. Mediamarkt | 1,3 | 1,1 | 1,4 |
10. Hornbach | 1,2 | 0,3 | 0,4 |
Quelle: INNOFACT AG