2013 in Prozent | 1. VW | 3,1 |
2. Opel | 2,3 |
3. Mercedes Benz | 2,1 |
4. Vodafone | 2 |
5. Zalando | 1,9 |
6. Coca-Cola | 1,9 |
7. Samsung | 1,9 |
8. McDonalds | 1,8 |
9. BMW | 1,5 |
10. Nivea | 1,4 |
Quelle: INNOFACT AG
Werbevolumen in Tsd. € | 1. VW | 178.738 |
2. Opel | 82.472 |
3. Mercedes Benz | 93.399 |
4. Vodafone | 157.583 |
5. Zalando | 48.540 |
6. Coca-Cola | 67.124 |
7. Samsung | 59.503 |
8. McDonalds | 170.422 |
9. BMW | 94.110 |
10. Nivea | 145.188 |
Quelle: Ebiquity / research tools