Die Automobilindustrie verzeichnet seit Jahresbeginn nicht nur bei den Verkaufszahlen enorme Einbußen. Auch das allgemeine Interesse an Autos, gemessen am Besucheraufkommen auf deren Homepages, sank deutlich. Zu diesem Schluss kommt die aktuelle Analyse der Berlin School of Business and Innovation (BSBI), die den Webseiten-Traffic der 15 am stärksten in Deutschland vertretenen Automarken untersucht hat. Nach kontinuierlich sinkenden Zahlen seit Anfang des Jahres verbuchen die Hersteller ab Mai 2020 wieder einen deutlichen Anstieg der Seitenaufrufe.
Die meisten Besucher unter den untersuchten Websites hat der Wolfsburger Autobauer VW, dahinter folgen die Premiumhersteller Mercedes, BMW und Audi.
Website-Besucherzahlen der 15 beliebtesten Automarken in Deutschland
Marke | Jan. 2020 | Feb. 2020 | März 2020 | Apr. 2020 | Mai 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VW | 3.170.000 | 3.060.000 | 2.660.000 | 2.310.000 | 2.820.000 |
2 | Mercedes | 2.100.000 | 2.130.000 | 1.890.000 | 1.600.000 | 2.030.000 |
3 | BMW | 1.760.000 | 1.710.000 | 1.570.000 | 1.400.000 | 1.870.000 |
4 | Audi | 1.730.000 | 1.770.000 | 1.630.000 | 1.380.000 | 1.600.000 |
5 | Ford | 1.560.000 | 1.530.000 | 1.200.000 | 781.030 | 1.320.000 |
6 | Opel | 1.390.000 | 1.230.000 | 1.820.000 | 750.050 | 1.750.000 |
7 | Skoda | 1.190.000 | 869.440 | 759.130 | 576.430 | 792.750 |
8 | Seat | 946.980 | 972.850 | 938.740 | 628.010 | 898.100 |
9 | Renault | 910.200 | 862.290 | 801.510 | 538.160 | 701.060 |
10 | Toyota | 817.010 | 805.450 | 776.860 | 522.420 | 793.050 |
11 | Mazda | 796.180 | 699.560 | 552.380 | 356.140 | 477.130 |
12 | Peugeot | 751.220 | 789.740 | 685.490 | 372.400 | 574.890 |
13 | Nissan | 741.520 | 675.880 | 537.860 | 191.230 | 246.130 |
14 | Hyundai | 558.450 | 726.750 | 543.910 | 544.380 | 644.460 |
15 | Fiat | 192.930 | 198.550 | 174.460 | 155.070 | 217.250 |
Als die Krise im April in Deutschland ihren bisherigen Höhepunkt erreichte, sank das Interesse an sämtlichen Marken enorm: Am stärksten betroffen waren internationale Hersteller, allen voran Nissan mit rund 65 Prozent weniger Webseiten-Gästen als noch im Monat zuvor. Auch Opel (-59 Prozent) und Peugeot (-46 Prozent) verloren eine Vielzahl an Besuchern. Mazda, Ford und Seat büßten je über ein Drittel ihres Traffics ein.
Bereits in der Vormonaten zeichnete sich der Negativtrend auf den Hersteller-Webseiten ab: Im Januar sank das Interesse am Hersteller Toyota im Vergleich zum Vormonat am stärksten (-17 Prozent). Skoda verbuchte im Februar rund 25 Prozent weniger Besucher als noch im Januar. Im März ging das Besucheraufkommen bei der Marke Hyundai am stärksten zurück (-25 Prozent).
Besucheraufkommen auf den Websites der beliebtesten Automarken in Deutschland*
Marke | Jan. 2020 | Feb. 2020 | März 2020 | Apr. 2020 | Mai 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nissan | 29 % | -9 % | -20 % | -64 % | 29 % |
2 | Opel | 17 % | -12 % | 48 % | -59 % | 133 % |
3 | Peugeot | 14 % | 5 % | -13 % | -46 % | 54 % |
4 | Mazda | 73 % | -12 % | -21 % | -36 % | 34 % |
5 | Ford | -12 % | -2 % | -22 % | -35 % | 69 % |
6 | Seat | -4 % | 3 % | -4 % | -33 % | 43 % |
7 | Renault | 26 % | -5 % | -7 % | -33 % | 30 % |
8 | Toyota | -17 % | -1 % | -4 % | -33 % | 52 % |
9 | Skoda | 29 % | -27 % | -13 % | -24 % | 38 % |
10 | Audi | -8 % | 2 % | -8 % | -15 % | 16 % |
11 | Mercedes | -7 % | 1 % | -11 % | -15 % | 27 % |
12 | VW | 2 % | -3 % | -13 % | -13 % | 22 % |
13 | Fiat | 51 % | 3 % | -12 % | -11 % | 40 % |
14 | BMW | -3 % | -3 % | -8 % | -11 % | 34 % |
15 | Hyundai | 10 % | 30 % | -25 % | 0 % | 18 % |
*Prozentuale Veränderung im Vergleich zum Vormonat
Sämtliche Marken der Untersuchung schrieben im Mai 2020 wieder schwarze Besucherzahlen auf ihren Homepages: Bei Opel hat sich im Vergleich zum Vormonat das Besucherplus mehr als verdoppelt (133 Prozent). Die deutsche Webseite des Autobauers Ford erhielt rund 70 Prozent mehr Zugriffe als im April. Auch Peugeot (54 Prozent) und Toyota (52 Prozent) verzeichneten ein deutlich gestiegenes Interesse an ihren Online-Präsenzen.
Zahl der Neuzulassungen steigt im Mai wieder
Die Zahl der KFZ-Neuzulassungen in Deutschland sank nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) von Anfang des Jahres bis April 2020 kontinuierlich. Der größte Rückgang fand im April statt: Im vierten Jahresmonat fiel die Zahl der Neuzulassungen – verglichen mit März – um fast die Hälfte (-45 Prozent). Im Mai 2020 hingegen stieg die Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge um rund 40 Prozent.
Zudem fuhren laut KBA dieses Jahr bislang circa 35 Prozent weniger neue Autos (990.000 neue Zulassungen) auf Deutschlands Straßen als 2019 im selben Zeitraum (1.500.000 Neuzulassungen).
Alexander Zeitelhack, stellvertretender Dekan der BSBI, kommentiert die Analyse: „Die Autoindustrie hatte schon vor der Pandemie mit sinkenden Absatzzahlen zu kämpfen. Unter anderem sind diese auf die Unsicherheit der Verbraucher zurückzuführen, während der Krise große Investitionen zu tätigen. Unsere Analyse zeigt jedoch, dass mit den sinkenden Infektionszahlen der Informationsbedarf auf den Internetseiten der Autobauer wieder zunimmt. Auch wenn an den Verkaufszahlen noch keine eindeutige Trendwende erkennbar ist: Es scheint wieder vom Neuwagen geträumt werden zu dürfen.“