Die Online-Reiseplattform weg.de führt das erstmals veröffentlichte YouGov-Kunden-Champions-Ranking 2025 an. Mit einem Anstieg des positiven Markenimages um 10,8 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr belegt weg.de den Spitzenplatz der besten Marken. Auf den folgenden Plätzen finden sich die Trading-Plattform eToro (+10,6 Punkte) und die Biermarke Berliner Kindl (+10,3 Punkte).
Das neue Ranking von YouGov, erstellt in Kooperation mit dem Handelsblatt, analysiert die Veränderungen des positiven Gesamteindrucks von Marken im Jahresvergleich. Die Auswertung basiert auf über 900.000 Online-Interviews, die zwischen dem 1. Februar 2024 und dem 31. Januar 2025 durchgeführt wurden. Insgesamt wurden mehr als 1.600 Marken untersucht, von denen 821 die Kriterien für das Ranking erfüllten.
Top 10 der Kunden-Champions 2025:
Rang | Marke | Imagezuwachs (in Punkten) |
---|---|---|
1 | weg.de | +10,8 |
2 | eToro | +10,6 |
3 | Berliner Kindl | +10,3 |
4 | Möbel Boss | +10,2 |
5 | Fonic | +9,7 |
6 | Landesbank Berlin (LBB) | +9,4 |
7 | Deutsche Bank | +9,2 |
8 | easyJet | +9,1 |
9 | Antikal | +8,9 |
10 | Deutsche Vermögensberatung (DVAG) | +8,8 |
Branchenspezifische Ergebnisse:
Banken & Versicherungen:
Rang | Marke | Imagezuwachs (in Punkten) |
---|---|---|
1 | Landesbank Berlin (LBB) | +9,4 |
2 | Deutsche Bank | +9,2 |
3 | Ikano Bank | +8,4 |
4 | LBBW | +7,6 |
5 | C24 | +6,1 |
Automotive:
Rang | Marke | Imagezuwachs (in Punkten) |
---|---|---|
1 | Citroën | +4,5 |
2 | Renault | +3,4 |
3 | Skoda | +3,1 |
4 | Mazda | +3,0 |
5 | Jeep | +2,5 |
Mobilität & Tourismus:
Rang | Marke | Imagezuwachs (in Punkten) |
---|---|---|
1 | weg.de | +10,8 |
2 | Aldi Reisen | +8,7 |
3 | ITS | +8,5 |
4 | Opodo | +7,5 |
5 | berge & meer | +5,1 |
Airlines:
Rang | Marke | Imagezuwachs (in Punkten) |
---|---|---|
1 | easyJet | +9,1 |
2 | Eurowings | +3,9 |
3 | Qatar Airways | +3,3 |
4 | Turkish Airlines | +0,6 |
5 | AirFrance | +0,1 |
Einzelhandel:
Rang | Marke | Imagezuwachs (in Punkten) |
---|---|---|
1 | Möbel Boss | +10,2 |
2 | Butlers | +3,6 |
3 | ROLLER | +3,4 |
4 | Dehner | +2,4 |
5 | Porta | +2,0 |
Freizeit & Unterhaltung:
Rang | Marke | Imagezuwachs (in Punkten) |
---|---|---|
1 | Dean & David | +6,6 |
2 | Pizza Hut | +6,2 |
3 | KFC | +2,6 |
4 | Block House | +2,3 |
5 | Call a Pizza | +2,0 |
Das vollständige Ranking mit Ergebnissen aus 32 Kategorien ist auf der YouGov-Website abrufbar.