Juli | Juni | Durchschnitt | 1. Coca-Cola | 3,3 | 1,6 | 2 |
2. McDonalds | 2,7 | 2,5 | 1,9 |
3. Volkswagen | 2,3 | 3,3 | 3,3 |
4. Samsung | 2,1 | 2,4 | 1,8 |
5. Vodafone | 2 | 2,7 | 1,6 |
6. Opel | 1,7 | 2,6 | 2,1 |
7. Nivea | 1,7 | 1,6 | 1,1 |
8. BMW | 1,7 | 1,4 | 1,5 |
9. Zalando | 1,5 | 1,6 | 2 |
10. Mercedes Benz | 1,4 | 0,9 | 2,3 |
Quelle: INNOFACT AG