Große Umbrüche weist das Ranking der Top Vermarkter nicht auf: G+J Electronic Media Sales hat mit rund 17,11 Millionen Unique Usern zwar leicht Verlust gemacht, rangiert aber weiterhin auf Platz eins und damit vor Interactive Media CCSP und Axel Springer Media Impact. Über starken Zuwachs kann sich nicht nur Stöer Digital (+ 18,9 Prozent) freuen, auch SevenOne Media wuchs im Vergleich zum vergangenen Quartal um 20,7 Prozent auf 10,16 Millionen Uniqe User.
AGOF mobile facts 2015-I: Top 10 Vermarkter | ||||
Platz | Vermarkter | Mio. UMU* | vs. 2014-IV | |
1 | G+J Electronic Media Sales | 17,11 | -0,03 | -0,2% |
2 | InteractiveMedia CCSP | 15,54 | -0,62 | -3,8% |
3 | Axel Springer Media Impact | 14,15 | -0,62 | -4,2% |
4 | Tomorrow Focus Media | 13,57 | 0,07 | 0,5% |
5 | Ströer Digital | 11,74 | 1,87 | 18,9% |
6 | SevenOne Media | 10,16 | 1,74 | 20,7% |
7 | OMS | 10,06 | -0,97 | -8,8% |
8 | United Internet Media | 9,83 | 0,17 | 1,8% |
9 | iq digital | 7,05 | 0,28 | 4,1% |
10 | YOC | 6,37 | -0,85 | -11,8% |
*: Unique Mobile User | ||||
Quelle: AGOF mobile facts 2015-I / Tabelle: MEEDIA |