Von
Alles neu also bei der AGOF: Die bisherigen internet facts und mobile facts gehen in den gemeinsamen digital facts auf. Zwar gibt es auch weiterhin getrennte Zahlen für das herkömmliche Netz und die mobilen Websites und Apps, doch im Vordergrund stehen – wie seit geraumer Zeit bei der IVW – ab jetzt die gemeinsamen Netto-Zahlen, also überschneidungsfreie Unique User für alle digitalen Angebote einer Medienmarke.
Das neue Methodenmodell der AGOF
Doch das ist noch nicht die einzige Neuheit der AGOF. Erstmals wurde – wie im Juli auch bei den neuesten MA-Auswertungen – der Zensus, also die neueste amtliche Bevölkerungsstatistik, mit in die Daten einberechnet. Dadurch ergibt sich eine um 1,3 Mio. Menschen geringe Grundgesamtheit für die AGOF-Studien. Zudem werden – ebenfalls wie bei der MA – für die repräsentative Telefonbefragung, die eine der Säulen der AGOF-Daten ist, ab sofort auch Teilnehmer über ihr Mobiltelefon befragt. „Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass immer mehr Menschen in Deutschland teilweise, überwiegend oder sogar ausschließlich per Handy erreichbar sind“, so die AGOF.
Vergleiche werden schwierig
Diese Tatsachen und weitere Optimierungen bei der Datenmessung und -verarbeitung führen dazu, dass Vergleiche zu früheren AGOF-Studien nur sehr bedingt möglich sind. So ist z.B. aufgrund der völlig unterschiedlichen Veränderungen in Altersgruppen und Regionen durch den Zensus völlig unklar, ob ein Angebot im Vergleich zur vorigen Ausweisung wegen des Zensus – oder wegen eigener Schwäche Nutzer verloren hat. Da zudem Vergleiche zu früheren digital, mobile und internet facts Vergleiche mit drei verschiedenen Berechnungszeiträumen wären, verzichten in unseren Tabellen komplett darauf und steigen erst im kommenden Monat wieder mit Gewinner- und Verlierer-Zahlen ein.
Die erste Nummer 1 der regulären AGOF digital facts heißt erwartungsgemäß T-Online. Erwartungsgemäß deswegen, weil der bisher schärfste Verfolger in den internet facts, eBay, seine mobilen Zahlen nicht von der IVW messen lässt, daher auch in der AGOF nicht mit solchen mobilen Daten auftaucht. Der Vorsprung von T-Online auf eBay beträgt daher auch satte 10,10 Mio. Unique User.
AGOF digital facts: Top 50 Angebote Juni 2015
Spannend werden in diesem Zusammenhang nun die kommenden Monate: Weist Ströer, der neue Besitzer von T-Online.de, das Konglomerat der zahlreichen unter dem T-Online-Dach zusammen gezählten Angebote auch in Zukunft bei IVW und AGOF gemeinsam aus, weil man auch den gemeinsamen Vermarkter Interactive Media übernommen hat? Oder hat er mehr Interesse daran, die Kraft der T-Online.de-Website unabhängig von den anderen Bestandteilen wie der Scout24-Gruppe auszuweisen?
AGOF digital facts: Top 50 Angebote Juni 2015 | ||
Unique User* | ||
1 | T-Online | 31,37 |
2 | eBay.de | 21,27 |
3 | gutefrage.net | 20,51 |
4 | Bild | 18,80 |
5 | Web.de | 18,76 |
6 | Focus Online | 18,03 |
7 | wetter.com | 17,31 |
8 | Spiegel Online | 16,44 |
9 | Chip | 15,56 |
10 | GMX | 15,32 |
11 | Chefkoch.de | 14,84 |
12 | computerbild.de | 13,51 |
13 | Die Welt | 13,32 |
14 | Das Örtliche | 12,23 |
15 | Das Telefonbuch | 11,56 |
16 | mobile.de | 10,81 |
17 | Yahoo! Deutschland | 10,00 |
18 | MyVideo | 9,90 |
19 | meinestadt.de | 9,58 |
20 | Süddeutsche.de | 9,28 |
21 | Zeit Online | 9,22 |
22 | stern.de | 9,18 |
23 | n-tv.de | 8,69 |
24 | wetter.de | 7,97 |
25 | MSN | 7,93 |
*: Unique User ab 14 Jahren | ||
Quelle: AGOF / Tabelle: MEEDIA |
AGOF digital facts: Top 50 Angebote Juni 2015
Hinter T-Online mit mehr als 30 Mio. Nutzern und eBay mit mehr als 20 Mio. folgt im aktuellen Ranking jedenfalls gutefrage.net, das ebenfalls über die 20-Mio.-Hürde gesprungen ist. Insgesamt 17 Medienmarken erreichten im Monat Juni demnach 10 Mio. oder mehr Unique User.
Für den 50. Platz wurden im Juni fast 5 Mio. Nutzer benötigt, erreicht hat ihn die Huffington Post, die damit Platz 11 des Nachrichten-Rankings belegt. Die gesonderte Analyse zum Online-News-Markt lesen Sie an dieser Stelle.
AGOF digital facts: Top 50 Angebote Juni 2015 | ||
Unique User* | ||
26 | Giga.de | 7,26 |
27 | TV Spielfilm | 7,22 |
28 | Duden.de | 7,17 |
29 | HolidayCheck | 7,12 |
30 | MGO’s Fabalista | 6,66 |
31 | RTL.de | 6,65 |
32 | FAZ.net | 6,55 |
33 | Brigitte.de | 6,48 |
34 | 6,21 | |
35 | kaufDA | 6,14 |
36 | kicker | 5,85 |
37 | heise online | 5,75 |
38 | jameda | 5,65 |
39 | autobild.de | 5,58 |
40 | Gelbe Seiten | 5,57 |
41 | gofeminin.de | 5,57 |
42 | WetterOnline | 5,50 |
43 | ProSieben | 5,48 |
44 | Sport1 | 5,39 |
45 | GesünderNet | 5,23 |
46 | Media Markt | 5,16 |
47 | RP Online | 5,13 |
48 | Helpster | 5,04 |
49 | TripAdvisor | 4,99 |
50 | Huffington Post | 4,92 |
*: Unique User ab 14 Jahren | ||
Quelle: AGOF / Tabelle: MEEDIA |
AGOF digital facts: Top 25 Angebote Juni 2015 / ohne Mobile
Im Ranking, das den bisherigen internet facts entspricht, in dem also mobile Angebote nicht mit eingerechnet wurden, führt T-Online ebenfalls vor eBay, dahinter folgt aber Bild.
AGOF digital facts: Top 25 Angebote Juni 2015 / ohne Mobile | ||
Unique User* | ||
1 | T-Online | 27,37 |
2 | eBay.de | 21,27 |
3 | Bild | 16,08 |
4 | gutefrage.net | 15,05 |
5 | Focus Online | 14,97 |
6 | Web.de | 14,79 |
7 | Chip | 13,40 |
8 | computerbild.de | 12,48 |
9 | GMX | 11,96 |
10 | wetter.com | 11,47 |
11 | Chefkoch.de | 10,71 |
12 | Spiegel Online | 10,37 |
13 | Die Welt | 9,97 |
14 | Das Telefonbuch | 9,85 |
15 | Das Örtliche | 9,83 |
16 | MyVideo | 9,83 |
17 | Yahoo! Deutschland | 8,55 |
18 | wetter.de | 7,72 |
19 | MSN | 7,47 |
20 | Duden.de | 7,17 |
21 | mobile.de | 7,13 |
22 | HolidayCheck | 7,12 |
23 | meinestadt.de | 7,09 |
24 | Süddeutsche.de | 6,68 |
25 | Zeit Online | 6,66 |
*: Unique User ab 14 Jahren | ||
Quelle: AGOF / Tabelle: MEEDIA |
AGOF digital facts: Top 25 Angebote Juni 2015 / nur Mobile
In den reinen Mobile-Charts führt gutefrage.net die Liste an – genau so wie in den jüngsten mobile facts also. Dahinter folgt Spiegel Online, das auf mobilen Geräten erfolgreicher ist als die Bild. Springers Boulevardmarke setzt mit seinem Bezahlmodell aber ja auch andere Schwerpunkte auf den Smartphones als den reinen Traffic. wetter.com folgt hinter SpOn – und ebenfalls vor Bild – auf Rang 3 – im Sommer interessieren die Menschen sich nunmal für das Wetter.
AGOF digital facts: Top 25 Angebote Juni 2015 / nur Mobile | ||
Unique User* | ||
1 | gutefrage.net | 9,16 |
2 | Spiegel Online | 8,52 |
3 | wetter.com | 7,99 |
4 | Bild | 7,42 |
5 | Focus Online | 6,93 |
6 | Web.de | 6,58 |
7 | Chefkoch.de | 6,42 |
8 | T-Online | 6,28 |
9 | GMX | 5,44 |
10 | Die Welt | 4,88 |
11 | mobile.de | 4,70 |
12 | n-tv.de | 4,44 |
13 | TV Spielfilm | 4,28 |
14 | stern.de | 4,23 |
15 | Chip | 4,03 |
16 | kaufDA | 3,75 |
17 | ImmobilienScout24 | 3,73 |
18 | AutoScout24 | 3,62 |
19 | Das Örtliche | 3,54 |
20 | Süddeutsche.de | 3,46 |
21 | Zeit Online | 3,34 |
22 | meinestadt.de | 3,18 |
23 | kicker | 3,10 |
24 | gofeminin.de | 2,91 |
25 | Giga.de | 2,85 |
*: Unique User ab 14 Jahren | ||
Quelle: AGOF / Tabelle: MEEDIA |
Top-Vermarkter ist in der neuen Auswertung InteractiveMedia mit mehr als 38 Mio. Unique Usern. Dahinter folgt United Internet Media und Ströer Digital, Ströer führt das reine Internet-Ranking weiter knapp an, bei den mobilen Angeboten ist hingegen InteractiveMedia die Nummer 1 – gefolgt von G+J eMS.